
Межкомнатная дверь Фьюче 2
Фабрика «Геона» · коллекция «Geona» · 15 цветов
от 59 000 ₽
Характеристики
| Высота | от 180 см до 240 см, с шагом в 5 см |
| Коллекция | Модерн |
| Покрытие | ПВХ-шпон |
| Ширина | от 50 см до 100 см, с шагом в 5 см |
Варианты и цены
| Позиция | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Полотно глухое, ПВХ-кромка | 59 000 ₽ | ||
| Полотно глухое, эмаль, ПВХ-кромка | 96 800 ₽ | ||
| Доплата за цвет с наценкой (синхропоры, пастель, реалвуд) | 1 400 ₽ | ||
| Доплата за эмаль по RAL / NCS (под заказ) | 10 800 ₽ | ||
| Нестандарт: высота 2090–2200 или ширина 910–1000 мм | 7 400 ₽ | ||
| Нестандарт: высота 2210–2400 мм | 14 600 ₽ | ||
| УВС — стабилизатор полотна (для высоты от 2210 мм) | 8 200 ₽ | ||
| Коробка П-40, комплект 2,5 шт (ПВХ/ПЭТ) | 4 200 ₽ | ||
| Коробка П-40, комплект 2,5 шт (эмаль) | 8 300 ₽ | ||
| Наличники плоские 70 мм, комплект 5 шт (ПВХ/ПЭТ) | 5 900 ₽ | ||
| Наличники плоские 70 мм, комплект 5 шт (эмаль) | 13 500 ₽ | ||
| Добор 100 мм, комплект 2,5 шт (ПВХ/ПЭТ) | 3 750 ₽ | ||
| Добор 100 мм, комплект 2,5 шт (эмаль) | 6 250 ₽ | ||
| Добор 150 мм, комплект 2,5 шт (ПВХ/ПЭТ) | 5 626 ₽ | ||
| Добор 150 мм, комплект 2,5 шт (эмаль) | 9 376 ₽ | ||
Цены по прайсу фабрики «Геона». Полотно — за стандартный размер, коробка, наличники и доборы — отдельно. 15 цветов на выбор; цвета синхропоры, пастель и реалвуд — с доплатой, эмаль по RAL/NCS и нестандартные размеры — под заказ.
Коллекция Фьюче (Future) – это словно двери в будущее.
Акцентные модели с комбинацией геометрических линий и древесного декора. Фрезеровка на древесных вставках подчеркнута четкими черными линиями. Эффектное решение для стильных интерьеров в современном стиле и для яркого самобытного интерьера с этническим характером.
Двери изготавливаются в алюминиевой кромке в цветах на выбор.
Вызовите замерщика или приезжайте к нам
Мастер приедет с образцами отделок, снимет размеры проёма и рассчитает стоимость с монтажом.
- Замер, доставка и монтаж по Москве и области
- Готовые двери — доставка за 2–3 дня
- Монтаж новой двери — за 1 день







